Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-04 10:49:40
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 123,82 € | 0,10 € |
Prix de Or par Once | 3 851,11 € | 3,03 € |
Prix de Or par Kilogramme | 123 815,91 € | 97,54 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-04 10:49:40
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 123,82 € | 0,10 € |
Prix de Or par Once | 3 851,11 € | 3,03 € |
Prix de Or par Kilogramme | 123 815,91 € | 97,54 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes