Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-15 12:20:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 120,28 € | 2,88 € |
Prix de Or par Once | 3 741,05 € | 89,60 € |
Prix de Or par Kilogramme | 120 277,32 € | 2 880,57 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-15 12:20:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 120,28 € | 2,88 € |
Prix de Or par Once | 3 741,05 € | 89,60 € |
Prix de Or par Kilogramme | 120 277,32 € | 2 880,57 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes